تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
مواد: | بولي كلوريد الفينيل | سعة المحرك: | 2.2KW |
---|---|---|---|
اللون: | كما تتطلب | فتحة بئر شكل: | Hexaonal |
تطبيق: | قفص | خدمة after-sales: | Engeineers المتاحة لخدمة الخارج |
تسليط الضوء: | شبكة سلكية سداسية,شبكة آلة صنع الدجاج |
المواد البلاستيكية آلة سداسي شبكة سلكية الدجاج كفاءة إنتاج عالية
AH-01 آلة سداسي سلك المعاوضة
مجموعات AH-01
تتناسب مجموعة AHL من آلة النسيج مع نسج الأسلاك السداسية في تحريف عادي وعكس.
الجهاز يمكن أن تعمل بشكل مستمر ، وفيما يلي الخصائص:
التشغيل السلس ، انخفاض مستوى الضجيج ، والتوقف تلقائيًا عن التنبيه عندما يكون هناك شيء خاطئ ثلاث مراحل الحالية
تباع هذه السلسلة من الآلات بشكل جيد في أوروبا وأمريكا واليابان وأستراليا وشرق وجنوب آسيا.
المعلمة النظرية
نوع | حجم شبكة | ماكس. العرض (مم) | ماكس. الأسلاك ديا. (مم) | النظرية تنتج السرعة | الحجم الخارجي (مم) طول × عرض × الارتفاع | الوزن الإجمالي (T) | ||
عرض واحد | عرض مزدوج | شبكة /اللحظة | متر /ساعة | |||||
1 " | 27 | 2440 | 1200 | 1.2 | 38 | 62 | 4500x2200x1450 | 4.6 |
32 | 2440 | 1200 | 1.2 | 38 | 66 | 4500x2200x1450 | 4.6 | |
44 | 2440 | 1200 | 1.4 | 38 | 99 | 4500x2200x1450 | 4.6 | |
2 " | 56 | 2440 | 1200 | 1.4 | 38 | 131 | 4500x2200x1450 | 4.6 |
3 " | 76 | 2440 | 1200 | 1.8 | 38 | 169 | 4500x2200x1450 | 4.6 |
AH-02 آلة سداسي سلك المعاوضة
يستخدم AHL-02 سداسي الأسلاك المعاوضة آلة خصيصا لإنتاج شبكات سلكية سداسية (PVC ومطلية بالحرارة) كبيرة الحجم للاسلاك واستخدام التراب الحجر. يحتوي على تسعة طرز لثلاثة أحجام من الشبكات ويبلغ الحد الأقصى لعرض المعاوضة أربعة أمتار. تتميز ماكينات تشبيك الأسلاك السداسية من سلسلة AHL-02 بخصائص عالية الكفاءة في الإنتاج وسهولة التشغيل والصيانة. يمكننا أيضا توفير مجموعة كاملة من المعدات لورشة المعاوضة بأكملها.
نوع النموذج | شبكة الحجم | ماكس. سلك ديا. | ماكس. عرض | معدل الإنتاج | قوة المحرك |
AH6080-2.4 | 60 × 80 ملم | 3.0MM | 2400mm | > 2.0 م / دقيقة | 15KW |
AH6080-3.2 | 2.8MM | 3200mm | 18.5kw | ||
AH6080-4.0 | 2.8MM | 4000mm | 22KW | ||
AH80100-2.4 | 80 × 100 ملم | 3.0MM | 2400mm | > 2.4M / دقيقة | 15KW |
AH80100-3.2 | 3.0MM | 3200mm | 15KW | ||
AH80100-4.0 | 3.0MM | 4000mm | 18.5kw | ||
AH100120-2.4 | 100 × 120 ملم | الكتاب 3.2mm | 2400mm | > 2.8M / دقيقة | 13kw |
AH100120-3.2 | الكتاب 3.2mm | 3200mm | 15KW | ||
AH100120-4.0 | 3.0MM | 4000mm | 15KW |
AH-03 آلات سداسية الأسلاك المعاوضة
تم تصميم AH-03 Hexagonal Wire Netting Machine لإنتاج شاشات سداسية مع أسلاك فولاذية مجلفنة منخفضة الكربون ، ومناسبة للتطبيقات الهيكلية والعزل الحراري والوقائي والتسييج. تتميز آلات هذه السلسلة بتصميم أفقي ، مما يضمن التشغيل السلس والإنتاجية العالية.
مع آلة اللف الخاصة ، آلة لف البكرة كقطع غيار.
تخصيص
مم العرض | شبكة الملعب | سلك ديا. | عدد من التقلبات | الوزن الكلي كجم | السلطة Reg'd موتور كيلوواط | ||
مم | بوصة | مم | SWG | ||||
1220 | 15 | 1/2 " | 0.50 | # 24 | 3 | 2000 | 3 |
1220 | 18 | 5/8 " | 0،50-0،70 | # 24- # 22 | 3 | 2000 | 3 |
1220 | 22 | 3/4 " | 0،70-0،90 | # 24- # 20 | 3-5 | 2000 | 3 |
1220 | 26 | 1 " | ،45-1،2 | # 26- # 18 | 3-5 | 2000 | 3 |
اتصل شخص: Mrs. Sunny
الهاتف :: 13633185873
الفاكس: 86-318-7463556