تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
مكان المنشأ: | خبي، الصين | محرك: | 2.2KW |
---|---|---|---|
شرط: | الجديد | قطر السلك (مم): | 1.6 - 2.8 |
ضمان: | 1 سنة | القدرة الإنتاجية:: | 40KG / ساعة |
عدد الملتوية: | 4 | مادة خام: | أسلاك الفولاذ المجلفن ، بولي كلوريد الفينيل الأسلاك المغلفة |
تسليط الضوء: | الأسلاك الشائكة التلقائي ماكينة,آلة تصنيع الأسلاك الشائكة |
خط إنتاج آلة الأسلاك الشائكة الأوتوماتيكية العالية الإنتاج 1.8 - 2.2 مم قطر الأسلاك الشائكة
آلة الأسلاك الشائكة هي نوع من أنواع الآلات لإنتاج الأسلاك الفولاذية ذات الشوكة. يمكن أن تكون المواد من الأسلاك المجلفنة بالغمس الساخن ، والأسلاك المجلفنة الكهربائية ، والأسلاك المطلية بالبلاستيك PVC ، إلخ. C. مع التصميم المتطور والأوتوماتيكي بالكامل ، تعمل جميع الأجزاء بشكل منسق ، وتتحرك بثبات ، وسهلة وأمان للعمل.
نموذج رقم: | اذع الفضاء | السلك الرئيسي ديا. | سلك شائك ضياء. | |
CS-A | سلك واحد تطور طبيعي | 3 "، 4" ، 5 "، 6" | 2.2-3.5 مم | 1.8-2.2 مم |
CS-B | سلك مزدوج تطور طبيعي | 3 "، 4" ، 5 "، 6" | 1.6-3.0 مم | 1.6-2.5 مم |
CS-C | سلك مزدوج تطور طبيعي وعكس | 3 "، 4" ، 5 "، 6" | 1.6-2.5 مم | 1.5-2.0 مم |
أنواع الأسلاك ماكينة صنع arbed
سلك شائك واحد ستراند
مزدوجة ستراند مزدوجة ملتوية الأسلاك الشائكة
مزدوجة ستراند المشتركة الأسلاك الشائكة الملتوية
مواد صنع الأسلاك الشائكة
1. الأسلاك المجلفنة الكهربائية
2. الساخنة انخفض الأسلاك المجلفنة
3. الأسلاك البلاستيكية المغلفة
4. أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ
معلمة من آلة الأسلاك الشائكة
نموذج | CS-A | CS-B | CS-C |
محرك | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW |
سرعة محرك الأقراص الرئيسية | 402 دورة / دقيقة | 355 دورة / دقيقة | 355r / دقيقة |
قطر السلك | 2.2-3.0 مم | 2.2-3.0 مم | 1.6-2.2 مم |
قطر السلك الشائك | 1.8-2.2mm | 1.8-2.2mm | 1.6-2.2mm |
الفضاء الشائك | 76102127 | 102127 | 102127 |
عدد الملتوية | 3-5 | 7 | |
الإنتاج النظري | 77kg / ساعة | 40KG / ساعة | 40KG / ساعة |
وزن | 1000KG | 950kg | 950kg |
حجم الجزء الرئيسي | 1950x950x1300mm | 3100x1000x1150mm | 3100x1000x1150mm |
اتصل شخص: Mrs. Sunny
الهاتف :: 13633185873
الفاكس: 86-318-7463556