|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| المنتج: | آلة سحب الأسلاك | اللون: | أخضر |
|---|---|---|---|
| رسم المسار: | 1-4 | ماكس. قطر السلك: | 6.5 مم |
| الجهد االكهربى: | 380V | ضمان: | 1 سنة |
| خدمة after-sales: | المهندسين متاح لخدمة الخارج | ||
| تسليط الضوء: | خط مستقيم سلك آلة السحب,الصلب سلك آلة السحب |
||
آلة سحب الأسلاك المستمرة بكرة / آلة سحب الأسلاك نوع خزان المياه
بكرة السحب المستمر آلة الأسلاك
تتميز آلة سحب الأسلاك المستمرة بكرة لدينا بمزايا الهيكل البسيط والسعر المنخفض والتشغيل المريح ، ومناسبة لرسم الأسلاك المعدنية المتوسطة الرقيقة ، وخاصة أسلاك الفولاذ الطري ، وأسلاك الحديد المجلفنة ، والأسلاك من النوع ، وأسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ ، والأسلاك الأنبوبية المطاطية ، والأسلاك الزنبركية ، أسلاك اللحام قضبان الأسلاك النحاسية قضيب الألومنيوم.
نطاق التطبيق: سلك لحام محمي بالغاز ، وأسلاك قضبان اللحام ، وأسلاك فولاذية مقاومة للصدأ ، وأسلاك حديد مجلفنة ، وأسلاك فولاذية متوسطة وعالية الكربون ، وأسلاك نحاسية وأسلاك معدنية.
المؤشرات الفنية الاساسية
| تخصيص | رسم يمر | أقصى مدخل الأسلاك MM | الحد الأدنى سلك المنتهية ولايته MM | قوة المحرك KW | سرعة الآنسة | وضع محرك الأقراص |
| 650 | 1-4 | 8.00 | 4.00 | 22-15 | 2 | دافع التروس |
| 560 | 1-7 | 6.50 | 2.00 | 22-11 | 6 | دافع التروس |
| 450 | 1-7 | 3.50 | 1.20 | 18،5 حتي 15 | 7 | دافع التروس |
| 400 | 6-8 | 2.50 | 0.80 | 11-15 | 18 | محرك V- حزام |
| 360 | 1-7 | 2.50 | 0.60 | 11-7،5 | 8 | محرك والعتاد |
آلة سحب الأسلاك خزان المياه
آلة سحب الأسلاك لخزان المياه تستخدم في سحب الأسلاك الفولاذية المنخفضة والمتوسطة والعالية الكربون ، والأسلاك المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ ، والأسلاك سابقة الإجهاد والأسلاك الفولاذية السبائكية ومناسبة للأسلاك الفولاذية السلكية ، والأسلاك المطاطية الأنبوبة ، والأسلاك الزنبركية ، والأسلاك من نوع المزاج ، اللحام المحمي بالغاز الأسلاك وأسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ.
| أقصى مدخل الأسلاك | Ф6.5mm |
| الحد الأدنى سلك المنتهية ولايته | Ф3.5mm |
| قوة المحرك الواحد | 90KW 6 المرحلة زلة الدائري للسيارات |
| الوزن الإجمالي | 6T |
| رسم يمر | 8 يمر |
| سرعة | 5M / ثانية |
| مجموع نسبة الضغط | 80٪ |
| متوسط نسبة الضغط الجزئي | 15٪ |
| أقصى مدخل الأسلاك | Ф3.5mm |
| الحد الأدنى سلك المنتهية ولايته | Ф1.4mm |
| قوة المحرك الواحد | 55KW 6 المرحلة زلة الدائري للسيارات |
| الوزن الإجمالي | 3T |
| سرعة | 5M / ثانية |
| مجموع نسبة الضغط | 75٪ |
| متوسط نسبة الضغط الجزئي | 15٪ |

اتصل شخص: Mrs. Sunny
الهاتف :: 13633185873
الفاكس: 86-318-7463556